부록
5. 주주현황
| 2019년 12월 31일 기준 | ||
| 주요 주주 | 주식수 | 지분율 |
|---|---|---|
| 이순규 | 166,000 | 2.55% |
| 이현규 | 68,818 | 1.06% |
| 이창희 | 122,826 | 1.89% |
| 이국희 | 108,022 | 1.66% |
| 구자향 | 36,364 | 0.56% |
| 이교임 | 45,259 | 0.70% |
| 이교석 | 15,000 | 0.23% |
| 이교혁 | 19,000 | 0.29% |
| 이진규 | 4,463 | 0.07% |
| 이온규 | 4,003 | 0.06% |
| 이창규 | 4,100 | 0.06% |
| KPIC코포레이션 | 2,015,430 | 31.01% |
| 강길순 | 568 | 0.01% |
| 우리사주조합 | 335,987 | 5.17% |
| 기타 시장유통주식 | 3,230,260 | 49.70% |
| 자사주 | 323,900 | 4.98% |
| 합계(주) | 6,500,000 | 100% |
| 액면가(원) | 5,000 | |
| 자본금(원) | 41,000,000,000 | |
