부록
8. 온산공장 누적 생산량 추이
(단위 : 천 톤) | |||||
연도 | Ethylene | Propylene | Mixed-C4 | BTX | EOG |
---|---|---|---|---|---|
1991 | 47 | 28 | 23 | ||
1992 | 240 | 136 | 107 | ||
1993 | 268 | 147 | 109 | ||
1994 | 320 | 173 | 119 | ||
1995 | 291 | 160 | 113 | ||
1996 | 325 | 176 | 122 | ||
1997 | 347 | 187 | 128 | ||
1998 | 341 | 180 | 121 | ||
1999 | 385 | 198 | 126 | ||
2000 | 373 | 193 | 123 | ||
2001 | 416 | 208 | 127 | ||
2002 | 395 | 196 | 123 | ||
2003 | 417 | 210 | 134 | ||
2004 | 404 | 201 | 128 | ||
2005 | 387 | 189 | 119 | ||
2006 | 462 | 343 | 149 | ||
2007 | 457 | 356 | 159 | ||
2008 | 412 | 295 | 137 | 13 | |
2009 | 464 | 312 | 148 | 187 | |
2010 | 460 | 320 | 141 | 189 | |
2011 | 419 | 286 | 133 | 155 | |
2012 | 464 | 304 | 145 | 170 | |
2013 | 446 | 302 | 143 | 73 | |
2014 | 487 | 325 | 157 | 212 | 4 |
2015 | 484 | 295 | 153 | 177 | 214 |
2016 | 486 | 280 | 150 | 164 | 185 |
2017 | 530 | 319 | 167 | 174 | 201 |
2018 | 785 | 455 | 238 | 237 | 264 |
2019 | 721 | 434 | 232 | 218 | 218 |
※ NCC, EOG 생산년보 기준