전체메뉴 닫기

부록

9. 울산공장 누적 생산량 추이

9. 울산공장 누적 생산량 추이

 
(단위 : 천 톤)
   품목   PP HDPE 합계 누계
연도 누계 누계
1972년 11 11     11 11
1973년 42 54     42 54
1974년 54 108     54 108
1975년 59 168 3 3 63 172
1976년 79 247 12 16 91 263
1977년 109 356 6 22 115 379
1978년 73 430 32 55 106 485
1979년 96 526 42 98 138 624
1980년 85 611 49 147 134 759
1981년 84 696 37 185 121 881
1982년 84 780 60 245 144 1,025
1983년 101 881 54 299 155 1,180
1984년 125 1,006 55 355 181 1,362
1985년 149 1,156 62 418 212 1,574
1986년 161 1,318 90 509 252 1,827
1987년 242 1,560 119 629 361 2,189
1988년 305 1,865 144 773 449 2,638
1989년 244 2,110 148 921 392 3,031
1990년 237 2,347 153 1,075 391 3,422
1991년 234 2,582 165 1,240 399 3,822
1992년 270 2,852 260 1,500 530 4,353
1993년 258 3,111 250 1,750 508 4,861
1994년 329 3,440 295 2,045 624 5,486
1995년 316 3,757 264 2,310 580 6,067
1996년 331 4,089 315 2,625 647 6,714
1997년 296 4,385 334 2,960 631 7,345
1998년 282 4,668 322 3,282 604 7,950
1999년 255 4,923 365 3,648 621 8,572
2000년 221 5,145 338 3,986 560 9,132
2001년 220 5,366 391 4,378 612 9,744
2002년 231 5,597 376 4,754 607 10,352
2003년 282 5,880 378 5,133 661 11,013
2004년 294 6,174 347 5,481 642 11,655
2005년 287 6,461 342 5,823 630 12,285
2006년 332 6,794 383 6,207 716 13,001
2007년 356 7,151 405 6,612 762 13,764
2008년 308 7,460 381 6,994 690 14,454
2009년 333 7,793 475 7,469 808 15,263
2010년 322 8,116 413 7,883 736 16,000
2011년 321 8,437 397 8,281 718 16,718
2012년 295 8,732 423 8,704 718 17,437
2013년 301 9,034 409 9,114 711 18,148
2014년 332 9,367 361 9,475 694 18,843
2015년 356 9,723 337 9,813 694 19,537
2016년 371 10,095 321 10,135 692 20,230
2017년 310 10,405 286 10,421 596 20,827
2018년 359 10,764 372 10,794 731 21,558
2019년 332 11,097 379 11,173 712 22,271

 

 




topUp